<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

	<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">

	<channel>

	<title>تهیه و تدوین طرح توجیهی 09172274192</title>

	<description>تهیه و تدوین طرح توجیهی 09172274192 Rss Feed</description>

	<link>https://tarhetojihi.farsiblog.com/</link>

	<language>Fa</language>

	<generator>farsiblog.com</generator>

	<lastBuildDate>2023-07-24T21:44:56+03:30</lastBuildDate>
	<item>
		<title><![CDATA[تفاوت طرح توجیهی و بیزینس پلن چیست؟]]></title>
		<description><![CDATA[<span style="font-size: 10pt;"><span style="color: #f00;">طرح توجیهی</span> (Feasibility Study) و <span style="color: #f00;">بیزینس پلن</span> (Business Plan) دو مفهوم متفاوت هستند، اگرچه در برخی موارد این دو مفهوم به جای هم استفاده می&zwnj;شوند.</span><br /><br /><span style="font-size: 10pt;">طرح توجیهی به یک مطالعه جامع برای <span style="color: #f00;">تحلیل</span> و<span style="color: #f00;">بررسی امکان&zwnj;سنجی</span> یک پروژه و <span style="color: #f00;">ارزیابی</span> مزیت&zwnj;های آن اطلاق می&zwnj;شود. در واقع، طرح توجیهی برای <span style="color: #f00;">ارزیابی مزیت&zwnj;های فنی</span>، <span style="color: #f00;">اقتصادی</span> و <span style="color: #f00;">مالی</span> یک پروژه و تعیین امکان&zwnj;سنجی آن انجام می&zwnj;شود. هدف اصلی این مطالعه، تعیین این است که آیا پروژه ارزش انجام دادن را دارد یا خیر؟</span><br /><br /><span style="font-size: 10pt;">بیزینس پلن، به عنوان یک سند نوشتاری، یک برنامه جامع برای <span style="color: #f00;">راه&zwnj;اندازی</span> و مدیریت کسب و کار است. در واقع، بیزینس پلن شامل توضیحات مفصل در مورد محصولات و خدمات، <span style="color: #f00;">بازارهدف</span>،<span style="color: #f00;">رقبا</span>، <span style="color: #f00;">استراتژی بازاریابی</span>، ساختار سازمانی، منابع انسانی، سیستم های مالی و بودجه&zwnj;بندی، راهکارهای احتمالی برای موفقیت کسب و کار، و غیره است. هدف اصلی این سند، توضیح دادن این است که چگونه کسب و کار باید شروع شود، چگونه به سودآوری برسد و چگونه مدیریت شود؟</span><br /><br /><span style="font-size: 10pt;">بنابراین، تفاوت اصلی بین طرح توجیهی و بیزینس پلن، این است که طرح توجیهی به <span style="color: #f00;">بررسی مزیت&zwnj;های یک پروژه</span> می&zwnj;پردازد و بیزینس پلن به بررسی <span style="color: #f00;">چگونگی راه&zwnj;اندازی</span> و مدیریت کسب و کار می&zwnj;پردازد.</span>]]></description>
		<link><![CDATA[]]></link>
		<pubDate>2023-07-24T21:44:56+03:30</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[تفاوت طرح توجیهی بانک و ادارات چیست ؟]]></title>
		<description><![CDATA[<span style="color: #f00;"><strong>طرح توجیهی بانک و ادارات</strong>&nbsp;</span>در واقع دو نوع طرح توجیهی <strong><span style="color: #f00;">متفاوت هستند</span></strong> که هر کدام دارای ویژگی&zwnj;ها و نیازهای خاص خود هستند. در ادامه به توضیح این دو نوع طرح توجیهی می&zwnj;پردازیم:<br /><br />1. <strong><span style="color: #f00;">طرح توجیهی بانک</span></strong>: در این نوع طرح توجیهی، معمولاً بانک&zwnj;ها به صورت مستقیم یا از طریق شرکت&zwnj;های مشاوره، با بررسی پروژه از نظر فنی، مالی و اقتصادی، تصمیم به اعطای تسهیلات مالی می&zwnj;گیرند. در این نوع طرح توجیهی، بانک&zwnj;ها معمولاً به دنبال سودآوری هستند و برای این منظور، معاینه دقیقی از نقاط قوت و ضعف پروژه از نظر تولید، بازاریابی، مالی و مدیریت و ... انجام می&zwnj;دهند.<br /><br />2. <strong><span style="color: #f00;">طرح توجیهی ادارات</span></strong>: در این نوع طرح توجیهی، معمولاً ادارات وزارتخانه&zwnj;ها و سازمان&zwnj;های دولتی به صورت مستقیم با بررسی پروژه از نظر فنی، مالی و اقتصادی، تصمیم به تأمین بودجه&zwnj;ای برای پروژه می&zwnj;گیرند. در این نوع طرح توجیهی، برای ادارات مهمترین معیار، ارزش افزوده اجتماعی و اقتصادی پروژه است که معمولاً به دنبال رفع نیازهای جامعه و توسعه اقتصادی و اجتماعی است.<br /><br />بنابراین، در طرح توجیهی بانک، معیار اصلی&nbsp;<strong><span style="color: #f00;">سودآوری</span></strong> و <strong><span style="color: #f00;">درآمدزایی</span></strong> است، در حالی که در طرح توجیهی ادارات، معیار اصلی <strong><span style="color: #f00;">ارزش افزوده</span> <span style="color: #f00;">اجتماعی</span></strong> و<strong><span style="color: #f00;">اقتصادی</span></strong> است.]]></description>
		<link><![CDATA[]]></link>
		<pubDate>2023-07-18T14:17:26+03:30</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[کاربرد طرح توجیهی چیست ؟]]></title>
		<description><![CDATA[<span style="color: #ff0000;"><strong>طرح توجیهی</strong></span> یک گزارش جامع است که برای بررسی و تحلیل یک پروژه با هدف بررسی<strong> <span style="color: #ff0000;">جواز تاسیس</span></strong>، افزایش سرمایه&zwnj;گذاری، کسب و کار و یا توسعه فعالیت&zwnj;های موجود استفاده می&zwnj;شود. این گزارش شامل مطالعاتی از جمله <strong><span style="color: #ff0000;">بررسی فنی</span></strong>، بازاریابی، مالی، حقوقی و اقتصادی پروژه می&zwnj;باشد.<br /><br />کاربرد اصلی طرح توجیهی در این است که به سرمایه&zwnj;گذاران و <span style="color: #ff0000;"><strong>بانک&zwnj;ها</strong>،</span> اطلاعاتی جامع و قابل اعتماد درباره پروژه ارائه دهد. هدف اصلی طرح توجیهی، مقاومت در برابر خطرات مربوط به پروژه و اطمینان از راندمان و سودآوری آن است. با استفاده از این گزارش،<span style="color: #ff0000;"> <strong>سرمایه&zwnj;گذاران</strong></span> قادر خواهند بود تا برای تصمیم&zwnj;گیری درباره سرمایه&zwnj;گذاری در پروژه، به دانش خود رجوع کنند و تصمیم درست&zwnj;تری بگیرند.<br /><br />بطور کلی، طرح توجیهی برای افراد و سازمان&zwnj;هایی که قصد ورود به یک کسب و کار جدید دارند، یا قصد<span style="color: #ff0000;"><strong> توسعه</strong></span> فعالیت&zwnj;های خود را دارند، بسیار مفید است. این گزارش به آنها اطمینان می&zwnj;دهد که پروژه ای که در آن سرمایه&zwnj;گذاری می&zwnj;کنند، راندمان و سودآوری خوبی خواهد داشت.]]></description>
		<link><![CDATA[]]></link>
		<pubDate>2023-07-16T21:04:11+03:30</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[طرح توجیهی چیست ؟]]></title>
		<description><![CDATA[<span style="color: #ff0000;"><strong>طرح توجیهی</strong></span> یک سند است که اهداف، مزایا، هزینه ها و ریسک های یک پروژه را شرح می دهد. این سند به عنوان یک <span style="color: #ff0000;"><strong>دفترچه راهنمایی</strong></span> برای تصمیم گیری در مورد شروع یک پروژه استفاده می شود و برای مدیران و سرمایه گذاران مفید است. هدف اصلی توجیهی پروژه، ارائه دلایل قابل قبولی برای صرف منابع و هزینه های مربوط به پروژه است. <br /><br />این سند شامل مواردی مانند توضیح بیشتری در مورد پروژه، شرایط اجرای آن، دلايل اجرای پروژه، بررسی رقبای موجود، بررسی هزینه ها و <span style="color: #ff0000;"><strong>تخمین های مالی</strong></span>، بررسی ریسک ها و مزایا، بررسی تأثیرات اجتماعی و محیطی و ... است. <br /><br />در کل، سند توجیهی یک ابزار مفید برای <span style="color: #ff0000;"><strong>ارزیابی پروژه</strong></span> هایی است که احتمالاً نیاز به <span style="color: #ff0000;"><strong>سرمایه گذاری</strong></span> بالا یا منابع بیشتری دارند.]]></description>
		<link><![CDATA[]]></link>
		<pubDate>2023-07-16T14:46:14+03:30</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>